ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Medio_Ambiente/MapaRiesgo)

Probabilidad de Atropellamiento (0)
0% - 10% 0% - 10%
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 40% 30% - 40%
40% - 50% 40% - 50%
50% - 60% 50% - 60%
60% - 70% 60% - 70%
70% - 80% 70% - 80%
80% - 90% 80% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
Probabilidad de Atropellamiento (1)
0% - 10% 0% - 10%
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 40% 30% - 40%
40% - 50% 40% - 50%
50% - 60% 50% - 60%
60% - 70% 60% - 70%
70% - 80% 70% - 80%
80% - 90% 80% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
Probabilidad de Atropellamiento (2)
0% - 10% 0% - 10%
10% - 20% 10% - 20%
20% - 30% 20% - 30%
30% - 40% 30% - 40%
40% - 50% 40% - 50%
50% - 60% 50% - 60%
60% - 70% 60% - 70%
70% - 80% 70% - 80%
80% - 90% 80% - 90%
90% - 100% 90% - 100%